Samsung merupakan perusahaan yang saat ini tengah di pucak dengan kesuksesannya karena kerjasama bersama google hingga melahirkan OS baru yaitu android, OS android berkembang cukup pesat karena sifatnya yang open source dan bisa di modifikasi oleh vendor lain, dengan kata lain mereka juga turut mempopulerkan android.
|
Daftar Harga Hp Samsung Galaxy Terbaru 2014 |
Selain desain yang menarik,samsung juga mendapatkan respons yang positif dari pecinta gadget terutama di indonesia,tidak sedikit dari mereka yang rela meninggalkan smartphone lamanya dan beralih ke samsung galaxy demi mengikuti trends terbaru yang ada saat ini.
Harga dari samsung galaxy juga bervariasi mulai dari paling mahal seiktar Rp.8jutaan hingga yang murah yang kurang dari Rp.1jutaan,berikut informasi lengkapnya
Daftar Harga Hp Samsung Galaxy Terbaru 2014 :
Type Handphone | Harga Baru | Harga Bekas |
Samsung Galaxy Young S6310 | Rp.1.200.000 | Rp.900.000 |
Samsung Galaxy S III mini I8190 | Rp.2.645.000 | Rp.2.100.000 |
Samsung Galaxy S4 I9500 | Rp.6.200.000 | Rp.4.900.000 |
Samsung Galaxy Note 3 N9000 | Rp.6.400.000 | Rp.4.750.000 |
Samsung Galaxy Ace 3 3G | Rp.1.900.000 | Rp.1.500.000 |
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9152 | Rp.3.650.000 | Rp.2.850.000 |
Samsung Galaxy Infinite i759 | Rp.1.800.000 | Rp.1.550.000 |
Samsung Galaxy Chat B5330 | Rp.1.100.000 | Rp.800.000 |
Samsung Galaxy Fame | Rp.1.600.000 | Rp.1.220.000 |
Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | Rp. - | Rp.850.000 |
Samsung Galaxy S III I9300 | Rp.2.550.000 | Rp.2.100.000 |
Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | Rp.2.100.000 | Rp.1.500.000 |
Samsung Galaxy S4 Zoom C101 | Rp.4.749.000 | Rp.4.249.000 |
Samsung Galaxy Beam I8530 | Rp. - | Rp.1.750.000 |
Samsung Galaxy Star S5282 Duos | Rp.789.000 | Rp.550.000 |
Samsung Galaxy Nexus i9250 | Rp. - | Rp.1.900.000 |
Samsung Galaxy S I9070 Advance | Rp.2.888.000 | Rp.1.700.000 |
Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | Rp.2.100.000 | Rp.1.500.000 |
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | Rp. - | Rp.650.000 |
Samsung Galaxy mini 2 S6500 | Rp. - | Rp.850.000 |
Samsung Galaxy mega 6.3 I9200 | Rp.4.829.000 | Rp.4.300.000 |
Samsung Galaxy S4 Mini I9190 | Rp.4.500.000 | Rp.3.750.000 |
Samsung Galaxy Core Duos I8262 | Rp.2.350.000 | Rp.1.800.000 |
Samsung Galaxy Star S5282 Duos | Rp.789.000 | Rp.600.000 |
Samsung Galaxy S II I9100 | Rp. - | Rp.1.900.000 |
Samsung Galaxy Y S5360 | Rp.849.000 | Rp.550.000 |
Samsung Galaxy Pro B7510 | Rp. - | Rp.750.000 |
Samsung Galaxy Note N7000 | Rp.- | Rp.2.700.000 |
Samsung Galaxy SL I9003 Black | Rp.- | Rp. - |
Samsung Galaxy PocketS 5300 | Rp. - | Rp.525.000 |
Samsung Galaxy Y CDMA i509 | Rp. - | Rp.625.000 |
Samsung Galaxy Star S5282 Duos | Rp.789.000 | Rp.625.000 |
Samsung Galaxy Star S5280 | Rp.789.000 | Rp.625.000 |
Samsung Galaxy Star Pro S7262 | Rp.1.200.000 | Rp..1.000.000 |
Samsung Galaxy Grand 2 | Rp.3.000.000 | Rp. 3.700.000 |
Tidak ada komentar untuk "harga samsung galaxy"
Posting Komentar